Clubs
| Club | Seasons | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Pasto | 2026/27 | 6 | 0 | 0 |
| Once Caldas | 2023/24 – 2025/26 | 64 | 5 | 7 |
| Deportivo Pereira | 2024/25 – 2025/26 | 31 | 5 | 2 |
| Bucaramanga | 2025/26 | 4 | 0 | 0 |
| Independiente Medellin | 2023/24 – 2024/25 | 34 | 1 | 6 |
| Deportes Tolima | 2014/15 – 2022/23 | 126 | 22 | 5 |
| Santos Laguna | 2020/21 – 2021/22 | 25 | 0 | — |
| América | 2017/18 – 2020/21 | 98 | 11 | 8 |
| Colombia | 2019 | 1 | 0 | — |
| Atletico Nacional | 2016/17 – 2017/18 | 74 | 16 | 7 |
| Racing | 2017/18 | 14 | 3 | 2 |
| Bogota FC | 2013/14 – 2014/15 | 61 | 8 | — |
| Cortulua | 2011/12 | 23 | 1 | — |
Transfers
| Date | From | To | Type |
|---|---|---|---|
| 24 Jan 2024 | Independiente Medellin | Deportivo Pereira | Free |
| 5 Jan 2023 | Deportes Tolima | Independiente Medellin | — |
| 15 Jan 2022 | Santos Laguna | Deportes Tolima | — |
| 31 Jan 2021 | Club America | Santos Laguna | — |
| 8 Jan 2018 | Racing Club | Club America | € 3.3M |
| 21 Jul 2017 | Atletico Nacional | Racing Club | € 3.5M |
| 1 Jan 2016 | Deportes Tolima | Atletico Nacional | — |
| 1 Jun 2014 | Bogota FC | Deportes Tolima | — |
| 29 Jun 2025 | Bucaramanga | Once Caldas | Free agent |
| 11 Mar 2025 | Deportivo Pereira | Bucaramanga | - |
| 30 Dec 2025 | Once Caldas | Ibarguen Andres | Free agent |
| 15 Jul 2025 | Bucaramanga | Once Caldas | Free Transfer |
| 14 Jul 2026 | Once Caldas | Deportivo Pasto | Free agent |
Season by season
| Season | Competition | Club | Apps | Starts | Min | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Primera A | Deportivo Pasto | 6 | 1 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.48 |
| 2025/26 | CONMEBOL Libertadores | Bucaramanga | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2025/26 | Primera A | Bucaramanga | 3 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.60 |
| 2025/26 | Primera A | Once Caldas | 8 | 3 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| 2024/25 | Primera A | Deportivo Pereira | 30 | 27 | 2196 | 5 | 2 | 5 | 0 | 7.02 |
| 2024/25 | Primera A | Once Caldas | 28 | 26 | 2011 | 5 | 2 | 5 | 0 | 7.02 |
| 2024/25 | Copa Colombia | Deportivo Pereira | 1 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2023/24 | Primera A | Independiente Medellin | 29 | 13 | 1444 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6.94 |
| 2023/24 | Primera A | Once Caldas | 28 | 20 | 1332 | — | 5 | 4 | 0 | 6.94 |
| 2023/24 | Copa Colombia | Independiente Medellin | 2 | 1 | 81 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2023/24 | CONMEBOL Libertadores | Independiente Medellin | 3 | 3 | 188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.87 |
| 2022/23 | Primera A | Deportes Tolima | 30 | 26 | 2234 | 6 | 4 | 5 | 0 | 6.91 |
| 2022/23 | Copa Colombia | Deportes Tolima | 1 | 1 | 78 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2022/23 | CONMEBOL Libertadores | Deportes Tolima | 5 | 2 | 226 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.92 |
| 2021/22 | Liga MX | Santos Laguna | 7 | 1 | 207 | 0 | — | 0 | 0 | 6.57 |
| 2020/21 | Liga MX | Santos Laguna | 18 | 4 | 607 | 0 | — | 2 | 0 | 6.44 |
| 2020/21 | Liga MX | América | 7 | 2 | 182 | 0 | — | 1 | 0 | 6.44 |
| 2020/21 | CONCACAF Champions League | América | 4 | 2 | 171 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| 2019/20 | Liga MX | América | 26 | 16 | 1318 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.86 |
| 2019/20 | Campeones Cup | América | 1 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2019 | Friendlies | Colombia | 1 | 0 | 20 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2018/19 | Liga MX | América | 33 | 25 | 2252 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6.79 |
| 2018/19 | Copa MX | América | 5 | 2 | 200 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| 2018/19 | CONCACAF Champions League | América | 6 | 4 | 394 | 2 | — | 0 | 0 | — |
| 2018/19 | Club Friendlies | América | 1 | 1 | 46 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2017/18 | Liga MX | América | 15 | 5 | 605 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.79 |
| 2017/18 | Liga Profesional Argentina | Racing | 11 | 7 | 654 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.06 |
| 2017/18 | Primera A | Atletico Nacional | 14 | 11 | 993 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6.83 |
| 2017/18 | Copa Argentina | Racing | 1 | 0 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2017/18 | CONMEBOL Sudamericana | Racing | 2 | 2 | 174 | 0 | — | 0 | 0 | 7.15 |
| 2017/18 | CONMEBOL Libertadores | Atletico Nacional | 6 | 4 | 414 | 1 | — | 1 | 0 | 7.50 |
| 2017/18 | CONMEBOL Recopa | Atletico Nacional | 2 | 2 | 179 | 2 | — | 1 | 0 | — |
| 2016/17 | Primera A | Atletico Nacional | 33 | 29 | 2480 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6.89 |
| 2016/17 | Copa Colombia | Atletico Nacional | 3 | 2 | 181 | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 2016/17 | CONMEBOL Libertadores | Atletico Nacional | 11 | 5 | 506 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| 2016/17 | CONMEBOL Sudamericana | Atletico Nacional | 5 | 4 | 328 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| 2015/16 | Primera A | Deportes Tolima | 47 | 41 | 3839 | 10 | — | 5 | 0 | 7.30 |
| 2015/16 | Copa Colombia | Deportes Tolima | 8 | 4 | 477 | 2 | — | 2 | 0 | — |
| 2015/16 | CONMEBOL Sudamericana | Deportes Tolima | 5 | 5 | 450 | 0 | — | 0 | 1 | — |
| 2014/15 | Primera A | Deportes Tolima | 16 | 7 | 799 | 1 | — | 2 | 0 | — |
| 2014/15 | Primera B | Bogota FC | 17 | 17 | 1495 | 3 | — | 1 | 0 | — |
| 2014/15 | Copa Colombia | Deportes Tolima | 14 | 6 | 686 | 2 | — | 2 | 0 | — |
| 2013/14 | Primera B | Bogota FC | 36 | 19 | 2098 | 4 | — | 4 | 0 | — |
| 2013/14 | Copa Colombia | Bogota FC | 8 | 5 | 502 | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 2011/12 | Primera B | Cortulua | 19 | 2 | 540 | 0 | — | 1 | 1 | — |
| 2011/12 | Copa Colombia | Cortulua | 4 | 1 | 218 | 1 | — | 0 | 0 | — |
Availability history
| Reason | From | Until | Days |
|---|---|---|---|
| Ankle/Foot Injury | 5 Dec 2016 | 19 Dec 2016 | 14 |
Trophies
| Competition | Season | Place |
|---|---|---|
| Copa Colombia (Colombia) | 2016 | Winner |
| Copa Colombia (Colombia) | 2014 | Winner |
| Superliga (Colombia) | 2022 | Winner |
| Superliga (Colombia) | 2016 | Winner |
| Liga MX (Mexico) | 2018/2019 | Winner |
| Liga MX (Mexico) | 2020/2021 | 2nd Place |
| Liga MX (Mexico) | 2019/2020 | 2nd Place |
| Copa MX (Mexico) | 2018/2019 | Winner |
| Campeón de Campeones (Mexico) | 2019 | Winner |
| Primera A (Colombia) | 2023 | 2nd Place |
| Primera A (Colombia) | 2022 | 2nd Place |
| CONMEBOL Libertadores (South America) | 2016 | Winner |
| CONMEBOL Sudamericana (South America) | 2016 | 2nd Place |
| CONMEBOL Recopa (South America) | 2017 | Winner |
| Campeones Cup (N/C America) | 2019 | 2nd Place |
