Verona4-2-3-1
Manager: F. Pecchia
Substitutions
- 65′▲ D. Verde ▼ F. Zuculini
- 86′▲ G. Felicioli ▼ R. Aarons
- 88′▲ S. Calvano ▼ M. Fossati
Bench
- 14▼M
- 16▼M
- 8▼M
- 4M
- 17G
- 21F
- 22D
- 25D
- 37F
- 40G
- 69D
- 75D
This season
| Player | Age | Ht | Apps | G | A | YC | RC | Avg | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas | 37 | 190 | 36 | 0 | — | 2 | 1 | 6.98 | 7.2 |
| J. Vuković | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.1 |
| A. Caracciolo | 35 | 185 | 33 | 2 | — | 6 | 0 | 6.97 | 7.6 |
| A. Ferrari | 31 | 191 | 25 | 1 | — | 5 | 0 | 6.81 | 7.4 |
| G. Felicioli | 28 | 182 | 6 | 0 | — | 1 | 0 | 6.60 | 6.6 |
| M. Fares | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.7 |
| Marcel Büchel | 34 | 175 | 23 | 0 | — | 9 | 0 | 6.55 | 7.1 |
| S. Calvano | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 |
| Ryder Matos | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.1 |
| B. Petković | 31 | 193 | 18 | — | 2 | 6 | 0 | 6.79 | 7.2 |
| D. Verde | 29 | 168 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.89 | 7.4 |
| F. Zuculini | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.6 |
| R. Aarons | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.7 |
| M. Fossati | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S. Laner | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M. Silvestri | 34 | 191 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 7.65 | — |
| Lee Seung-Woo | 28 | 173 | 14 | 1 | — | 4 | 0 | 6.57 | — |
| M. Bianchetti | 32 | 189 | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 6.95 | — |
| D. Boldor | 30 | 189 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 7.20 | — |
| E. Bearzotti | 27 | 180 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 6.50 | — |
| F. Coppola | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S. Souprayen | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T. Heurtaux | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Chievo4-3-1-2
Manager: R. Maran
Substitutions
- 46′▲ R. Meggiorini ▼ E. Giaccherini
- 62′▲ P. Hetemaj ▼ S. Pellissier
- 87′▲ V. Birsa ▼ M. Stępiński
Bench
- 17▼M
- 31▼F
- 9▼F
- 2D
- 4M
- 10M
- 12D
- 20F
- 27D
- 40D
- 90G
- 98G
This season
| Player | Age | Ht | Apps | G | A | YC | RC | Avg | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Sorrentino | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 |
| D. Dainelli | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 |
| M. Gobbi | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.9 |
| F. Cacciatore | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 |
| M. Bani | 32 | 188 | 16 | 0 | — | 5 | 1 | 6.79 | 6.6 |
| V. Birsa | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.3 |
| P. Hetemaj | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.4 |
| I. Radovanović | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 |
| L. Castro | 36 | 182 | 25 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7.09 | 6.7 |
| R. Meggiorini | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.2 |
| R. Inglese | 34 | 187 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.04 | 6.4 |
| E. Giaccherini | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 |
| S. Pellissier | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.4 |
| M. Stępiński | 30 | 183 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.70 | 6.7 |
| P. Jaroszyński | 31 | 184 | 11 | 0 | — | 3 | 0 | 6.74 | — |
| N. Rigoni | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G. Gaudino | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. Cesar | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M. Pucciarelli | 34 | 174 | 22 | 2 | — | 3 | 0 | 6.70 | — |
| F. Depaoli | 28 | 182 | 19 | 0 | — | 4 | 0 | 6.61 | — |
| N. Tomović | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. Seculin | 35 | 191 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| A. Confente | 27 | 194 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |

