Group 10
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dos Hermanas | 12 | 8 | 2 | 2 | +15 | 26 |
| 2 | San Roque Lepe | 12 | 8 | 2 | 2 | +12 | 26 |
| 3 | Betis C | 12 | 7 | 2 | 3 | +10 | 23 |
| 4 | Xerez Deportivo | 12 | 6 | 4 | 2 | +6 | 22 |
| 5 | Portuense | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | 21 |
| 6 | Tomares | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 20 |
| 7 | Utrera | 11 | 6 | 1 | 4 | -3 | 19 |
| 8 | Egabrense | 12 | 5 | 2 | 5 | +2 | 17 |
| 9 | Ceuta II | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 |
| 10 | Cádiz II | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| 11 | Córdoba II | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 |
| 12 | Linense | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 |
| 13 | Pozoblanco | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 |
| 14 | Sevilla III | 12 | 2 | 6 | 4 | -6 | 12 |
| 15 | Chiclana | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 |
| 16 | Conil | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 |
| 17 | Atlético Onubense | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 8 |
| 18 | Bollullos | 12 | 1 | 4 | 7 | -7 | 7 |
- Promoted(1)
- Promotion play-offs(2–5)
- Relegated(16–18)

