Girone D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistoiese | 9 | 8 | 0 | 1 | +17 | 24 |
| 2 | Pro Patria | 9 | 6 | 2 | 1 | +8 | 20 |
| 3 | Castellanzese | 9 | 6 | 1 | 2 | +11 | 19 |
| 4 | Lentigione | 9 | 5 | 3 | 1 | +5 | 18 |
| 5 | Pro Sesto | 9 | 4 | 3 | 2 | +11 | 15 |
| 6 | Cittadella Vis Modena | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 |
| 7 | Sant'Angelo | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 |
| 8 | Città di Varese | 9 | 3 | 4 | 2 | +6 | 13 |
| 9 | USD Casatese | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
| 10 | Pavia | 9 | 2 | 5 | 2 | +3 | 11 |
| 11 | Solbiatese | 9 | 2 | 5 | 2 | -3 | 11 |
| 12 | Correggese | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 |
| 13 | Crema | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 9 |
| 14 | Varesina | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 |
| 15 | Arconatese | 9 | 1 | 3 | 5 | -13 | 6 |
| 16 | Coriano | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | 5 |
| 17 | Oltrepò | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 |
| 18 | Pontedera | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 |
- Promoted(1)
- Promotion play-offs(2–5)
- Relegation play-out(13–16)
- Relegated(17–18)



