Roma3-5-2
Manager: José Mourinho
Substitutions
- 31′▲ H. Aouar ▼ L. Pellegrini
- 70′▲ L. Paredes ▼ E. Bove
- 70′▲ S. El Shaarawy ▼ R. Lukaku
- 70′▲ Z. Çelik ▼ L. Spinazzola
- 79′▲ G. Mancini ▼ R. Pagano
Bench
- 7L. Pellegrini▼M
- 52E. BoveA▼M
- 90R. Lukaku▼F
- 37L. Spinazzola⚽▼D
- 60R. Pagano▼M
- 99M. SvilarG
- 43R. KristensenD
- 61N. PisilliM
- 2R. KarsdorpD
- 5E. NdickaD
- 63P. BoerG
This season
| Player | Age | Ht | Apps | G | A | YC | RC | Avg | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rui Patrício | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| G. Mancini | 29 | 190 | 56 | 7 | 1 | 13 | 1 | 7.03 | — |
| C. Smalling | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diego Llorente | 32 | 186 | 42 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6.93 | — |
| Z. Çelik | 28 | 180 | 41 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6.75 | — |
| B. Cristante | 31 | 186 | 64 | 4 | 5 | 15 | 0 | 7.06 | — |
| L. Paredes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| H. Aouar | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N. Zalewski | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. Belotti | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S. El Shaarawy | 33 | 178 | 55 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7.00 | — |
| L. Pellegrini | 29 | 186 | 47 | 11 | 5 | 11 | 0 | 7.20 | — |
| E. Bove | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R. Lukaku | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| L. Spinazzola | 32 | 186 | 42 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6.91 | — |
| R. Pagano | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M. Svilar | 26 | 189 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.46 | — |
| R. Kristensen | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N. Pisilli | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R. Karsdorp | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E. Ndicka | 26 | 192 | 53 | 0 | 3 | 14 | 0 | 6.97 | — |
| P. Boer | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Milan4-2-3-1
Manager: S. Pioli
Substitutions
- 65′▲ R. Loftus-Cheek ▼ P. Kalulu
- 70′▲ O. Giroud ▼ T. Pobega
- 77′▲ C. Pulišić ▼ S. Chukwueze
- 77′▲ Rafael Leão ▼ N. Okafor
Bench
- 20P. Kalulu▼D
- 32T. Pobega▼M
- 21S. Chukwueze▼F
- 17N. Okafor▼F
- 7Y. AdliM
- 42A. FlorenziD
- 83A. MiranteG
- 80Y. MusahM
- 31Marco PellegrinoD
- 18L. RomeroM
- 24S. KjærD
- 57M. SportielloG
This season
| Player | Age | Ht | Apps | G | A | YC | RC | Avg | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Maignan | 30 | 191 | 53 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7.20 | — |
| D. Calabria | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M. Thiaw | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F. Tomori | 28 | 185 | 40 | 5 | 0 | 12 | 1 | 7.02 | — |
| T. Hernández | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R. Loftus-Cheek | 29 | 191 | 43 | 10 | 1 | 7 | 0 | 7.05 | — |
| R. Krunić | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C. Pulišić | 27 | 177 | 59 | 18 | 10 | 3 | 0 | 7.20 | — |
| T. Reijnders | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rafael Leão | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| O. Giroud | 39 | 193 | 59 | 21 | 10 | 2 | 1 | 7.08 | — |
| P. Kalulu | 25 | 179 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.51 | — |
| T. Pobega | 26 | 188 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | — |
| S. Chukwueze | 26 | 172 | 56 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6.92 | — |
| N. Okafor | 25 | 185 | 47 | 11 | 4 | 2 | 0 | 6.70 | — |
| Y. Adli | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. Florenzi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. Mirante | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Y. Musah | 23 | 178 | 49 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6.82 | — |
| Marco Pellegrino | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| L. Romero | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S. Kjær | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M. Sportiello | 33 | 192 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | — |



