Real Madrid4-3-3
Manager: C. Ancelotti
Substitutions
- 53′▲ Dani Ceballos ▼ E. Camavinga
- 53′▲ A. Tchouaméni ▼ F. Valverde
- 74′▲ F. Mendy ▼ Éder Militão
- 74′▲ T. Kroos ▼ Asensio
- 86′▲ Carvajal ▼ M. Díaz
Bench
- 12E. Camavinga▼M
- 15F. Valverde▼M
- 3Éder Militão▼D
- 11Asensio▼F
- 24M. Díaz▼F
- 6NachoD
- 30Lucas CañizaresG
- 5VallejoD
- 38Diego PiñeiroG
- 16OdriozolaD
- 7E. HazardF
This season
| Player | Age | Ht | Apps | G | A | YC | RC | Avg | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lunin | 26 | 191 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 6.98 | — |
| Carvajal | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. Rüdiger | 32 | 190 | 64 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6.87 | — |
| D. Alaba | 33 | 180 | 51 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6.86 | — |
| F. Mendy | 30 | 180 | 39 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.74 | — |
| Dani Ceballos | 29 | 179 | 47 | 1 | 6 | 10 | 0 | 7.00 | — |
| A. Tchouaméni | 25 | 187 | 68 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7.08 | — |
| T. Kroos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rodrygo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| K. Benzema | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vinícius Júnior | 25 | 176 | 71 | 25 | 19 | 18 | 1 | 7.13 | — |
| E. Camavinga | 23 | 182 | 64 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6.92 | — |
| F. Valverde | 27 | 182 | 79 | 14 | 7 | 8 | 0 | 7.29 | — |
| Éder Militão | 28 | 186 | 66 | 7 | 0 | 11 | 1 | 7.15 | — |
| Asensio | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M. Díaz | 32 | 180 | 12 | 0 | — | 2 | 0 | 6.47 | — |
| Nacho | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucas Cañizares | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vallejo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diego Piñeiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Odriozola | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E. Hazard | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Osasuna4-1-4-1
Manager: Arrasate
Substitutions
- 69′▲ D. Brašanac ▼ Aimar Oroz
- 69′▲ A. Ezzalzouli ▼ Rubén Peña
- 82′▲ Moncayola ▼ Manu Sánchez
- 82′▲ Kike García ▼ A. Budimir
- 82′▲ Nacho Vidal ▼ Aridane
Bench
- 22Aimar Oroz▼M
- 15Rubén Peña▼D
- 20Manu Sánchez▼D
- 17A. Budimir▼F
- 23Aridane▼D
- 25Aitor FernándezG
- 13Juan PérezG
- 19Pablo IbáñezM
- 10Roberto TorresM
- 14Rubén GarcíaM
- 11Kike BarjaF
This season
| Player | Age | Ht | Apps | G | A | YC | RC | Avg | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Herrera | 32 | 192 | 43 | 0 | — | 3 | 0 | 6.91 | — |
| Nacho Vidal | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unai García | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| David García | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Juan Cruz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucas Torró | 31 | 190 | 39 | 2 | — | 11 | 0 | 6.88 | — |
| Moi Gómez | 31 | 176 | 40 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7.06 | — |
| Moncayola | 27 | 189 | 45 | 1 | 4 | 8 | 0 | 6.79 | — |
| D. Brašanac | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. Ezzalzouli | 24 | 177 | 47 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6.66 | — |
| Kike García | 36 | 186 | 46 | 7 | — | 5 | 0 | 6.68 | — |
| Aimar Oroz | 24 | 177 | 41 | 3 | 6 | 7 | 0 | 6.62 | — |
| Rubén Peña | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Manu Sánchez | 25 | 171 | 75 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6.72 | — |
| A. Budimir | 34 | 190 | 47 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6.84 | — |
| Aridane | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aitor Fernández | 34 | 182 | 39 | 0 | — | 1 | 0 | 7.10 | — |
| Juan Pérez | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pablo Ibáñez | 27 | 179 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.48 | — |
| Roberto Torres | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rubén García | 32 | 171 | 37 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6.86 | — |
| Kike Barja | 28 | 178 | 36 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6.74 | — |



