2015/16 group stage
Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | +16 | 16 |
| 2 | PSG | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 |
| 3 | Shakhtar | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
| 4 | Malmö FF | 6 | 1 | 0 | 5 | -20 | 3 |
Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| 2 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | Sevilla | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 4 | M'gladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
- Round of 16(1–2)
- Europa League round of 32(3)
- Eliminated(4)