Getafe4-4-2
Manager: José Bordalás
Substitutions
- 46′▲ B. Yıldırım ▼ Borja Mayoral
- 46′▲ D. Dakonam ▼ Juan Iglesias
- 74′▲ C. Uche ▼ Á. Rodríguez
- 74′▲ Álex Sola ▼ Alberto Risco
- 83′▲ Juan Berrocal ▼ N. Aberdin
Bench
- 9Borja Mayoral▼F
- 21Juan Iglesias▼D
- 18Á. Rodríguez▼F
- 26Alberto Risco▼M
- 27N. Aberdin▼D
- 11Carles AleñáM
- 29CobaF
- 20Yellu SantiagoM
- 19P. GonzálezF
- 22Domingos DuarteD
- 1J. LetáčekG
- 34David ArgüellesD
This season
| Player | Age | Ht | Apps | G | A | YC | RC | Avg | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Soria | 32 | 192 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.05 | — |
| D. Dakonam | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Juan Berrocal | 26 | 187 | 36 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6.62 | — |
| O. Alderete | 29 | 188 | 41 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6.94 | — |
| Diego Rico | 32 | 183 | 35 | 0 | 6 | 11 | 2 | 6.98 | — |
| Carles Pérez | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M. Arambarri | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luis Milla | 31 | 175 | 35 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7.13 | — |
| Álex Sola | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B. Yıldırım | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C. Uche | 22 | 190 | 36 | 4 | 6 | 9 | 2 | 6.89 | — |
| Borja Mayoral | 28 | 182 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.80 | — |
| Juan Iglesias | 27 | 187 | 42 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.92 | — |
| Á. Rodríguez | 21 | 192 | 32 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.85 | — |
| Alberto Risco | 20 | 157 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.54 | — |
| N. Aberdin | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carles Aleñá | 27 | 180 | 25 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7.16 | — |
| Coba | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yellu Santiago | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P. González | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Domingos Duarte | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| J. Letáček | 26 | 196 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.13 | — |
| David Argüelles | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Osasuna4-3-3
Manager: Vicente Moreno
Substitutions
- 58′▲ Lucas Torró ▼ Moncayola
- 58′▲ Rubén García ▼ Raúl García
- 79′▲ Aimar Oroz ▼ Rubén Peña
- 79′▲ Bryan Zaragoza ▼ Moi Gómez
Bench
- 7Moncayola▼M
- 9Raúl García▼F
- 15Rubén Peña▼D
- 16Moi Gómez▼M
- 3Juan CruzD
- 5Jorge HerrandoD
- 27Iker BenitoF
- 20José ArnáizF
- 13Aitor FernándezG
- 4Unai GarcíaD
- 2Nacho VidalD
- 21Javi MartínezM
This season
| Player | Age | Ht | Apps | G | A | YC | RC | Avg | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Herrera | 32 | 192 | 39 | — | 0 | 5 | 0 | 7.27 | — |
| Jesús Areso | 26 | 182 | 40 | 0 | 4 | 11 | 0 | 6.74 | — |
| Catena | 31 | 194 | 38 | 1 | 3 | 11 | 1 | 7.03 | — |
| E. Boyomo | 24 | 180 | 39 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.89 | — |
| Abel Bretones | 25 | 188 | 40 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.71 | — |
| Pablo Ibáñez | 27 | 179 | 68 | 2 | 2 | 9 | 0 | 6.67 | — |
| Lucas Torró | 31 | 190 | 39 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6.89 | — |
| Aimar Oroz | 24 | 177 | 40 | 6 | 4 | 8 | 0 | 7.00 | — |
| Rubén García | 32 | 171 | 40 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7.11 | — |
| A. Budimir | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bryan Zaragoza | 24 | 164 | 31 | 2 | 6 | 5 | 0 | 6.94 | — |
| Moncayola | 27 | 189 | 35 | — | 0 | 11 | 0 | 6.96 | — |
| Raúl García | 25 | 192 | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.63 | — |
| Rubén Peña | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moi Gómez | 31 | 176 | 38 | — | 0 | 1 | 0 | 6.48 | — |
| Juan Cruz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jorge Herrando | 24 | 190 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.82 | — |
| Iker Benito | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| José Arnáiz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aitor Fernández | 34 | 182 | 40 | — | 0 | 0 | 0 | 7.65 | — |
| Unai García | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nacho Vidal | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Javi Martínez | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



