| # | Movement | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pafos | 36 | +46 | 82 | |
| 2 | Aris | 36 | +35 | 75 | |
| 3 | Omonia Nicosia | 36 | +29 | 68 | |
| 4 | AEK Larnaca | 36 | +28 | 68 | |
| 5 | Up 1 | Apoel Nicosia | 36 | +23 | 53 |
| 6 | Apollon Limassol | 36 | -2 | 46 |
- Championship group(1–6)
Position by matchday
- Championship group(1–6)
- Relegation round(7–14)