| # | Movement | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona SC | 22 | +26 | 52 | |
| 2 | Emelec | 22 | +19 | 45 | |
| 3 | Univ Católica | 22 | -4 | 31 | |
| 4 | Down 1 | Independiente del Valle | 22 | +1 | 30 |
| 5 | LDU de Quito | 22 | -9 | 30 | |
| 6 | El Nacional | 22 | +1 | 29 | |
| 7 | Mushuc Runa SC | 22 | -6 | 28 | |
| 8 | Down 1 | Delfin SC | 22 | -4 | 25 |
| 9 | Up 1 | Deportivo Cuenca | 22 | -5 | 25 |
| 10 | Up 1 | Fuerza Amarilla | 22 | -7 | 25 |
| 11 | Aucas | 22 | -1 | 24 | |
| 12 | Guayaquil City FC | 22 | -11 | 20 |
- Championship group(1–6)
- Relegation round(11–16)
Position by matchday
- Championship group(1–6)
- Relegation round(11–16)

