Celta de Vigo4-1-3-2
Manager: E. Coudet
Substitutions
- 65′▲ Hugo Mallo ▼ Óscar Mingueza
- 65′▲ Gabri Veiga ▼ Carles Pérez
- 79′▲ F. Cervi ▼ Gonçalo Paciência
Bench
- 3Óscar Mingueza▼D
- 7Carles Pérez▼F
- 9Gonçalo Paciência▼F
- 13Iván VillarG
- 14R. TapiaM
- 23L. de la TorreM
- 19W. SwedbergM
- 26Carlos DomínguezD
- 20Kevin VázquezD
- 21A. SolariM
This season
| Player | Age | Ht | Apps | G | A | YC | RC | Avg | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Marchesín | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hugo Mallo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| J. Aidoo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unai Núñez | 28 | 186 | 40 | 0 | — | 8 | 0 | 7.03 | — |
| Javier Galán | 31 | 170 | 40 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6.88 | — |
| Fran Beltrán | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Óscar Rodríguez | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabri Veiga | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| F. Cervi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iago Aspas | 38 | 176 | 39 | 12 | 3 | 5 | 0 | 7.18 | — |
| J. Strand Larsen | 25 | 193 | 42 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6.72 | — |
| Óscar Mingueza | 26 | 184 | 29 | 0 | — | 2 | 0 | 6.76 | — |
| Carles Pérez | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gonçalo Paciência | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iván Villar | 28 | 186 | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 6.68 | — |
| R. Tapia | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| L. de la Torre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| W. Swedberg | 21 | 187 | 57 | 6 | — | 4 | 0 | 7.04 | — |
| Carlos Domínguez | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kevin Vázquez | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A. Solari | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Real Sociedad4-4-2
Manager: Imanol Alguacil
Substitutions
- 28′▲ Aihen Muñoz ▼ Diego Rico
- 46′▲ Illarramendi ▼ Mikel Merino
- 68′▲ Gorosabel ▼ Elustondo
- 75′▲ David Silva ▼ Robert Navarro
- 75′▲ T. Kubo ▼ Barrenetxea
Bench
- 15Diego Rico▼D
- 8Mikel Merino▼M
- 6Elustondo▼D
- 17Robert Navarro▼M
- 7Barrenetxea▼F
- 13Andoni ZubiaurreG
- 30Urko GonzálezD
- 22Beñat TurrientesM
- 9Carlos FernándezF
- 16GuevaraM
- 33Jon KarrikaburuF
- 20Jon PachecoD
This season
| Player | Age | Ht | Apps | G | A | YC | RC | Avg | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álex Remiro | 30 | 192 | 50 | 0 | — | 1 | 0 | 6.95 | — |
| Gorosabel | 29 | 174 | 67 | 0 | — | 7 | 0 | 6.64 | — |
| Zubeldia | 28 | 181 | 43 | 1 | 1 | 13 | 0 | 6.87 | — |
| R. Le Normand | 29 | 187 | 77 | 0 | — | 13 | 0 | 6.93 | — |
| Aihen Muñoz | 28 | 175 | 37 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.66 | — |
| Brais Méndez | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Martín Zubimendi | 26 | 181 | 44 | 1 | 4 | 14 | 0 | 6.94 | — |
| Illarramendi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| David Silva | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T. Kubo | 24 | 173 | 59 | 10 | 6 | 3 | 0 | 6.98 | — |
| A. Sørloth | 30 | 196 | 88 | 29 | 8 | 9 | 0 | 6.77 | — |
| Diego Rico | 32 | 183 | 31 | 1 | — | 5 | 0 | 6.88 | — |
| Mikel Merino | 29 | 189 | 45 | 3 | 9 | 6 | 1 | 7.08 | — |
| Elustondo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Robert Navarro | 23 | 178 | 64 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6.90 | — |
| Barrenetxea | 24 | 175 | 30 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6.69 | — |
| Andoni Zubiaurre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Urko González | 24 | 189 | 26 | 0 | — | 4 | 1 | 6.90 | — |
| Beñat Turrientes | 23 | 181 | 39 | 0 | — | 1 | 0 | 6.49 | — |
| Carlos Fernández | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guevara | 28 | 180 | 39 | 1 | — | 2 | 0 | 6.96 | — |
| Jon Karrikaburu | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jon Pacheco | 24 | 184 | 41 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.88 | — |



