| # | Movement | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asan Mugunghwa | 40 | +2 | 70 | |
| 2 | Daegu FC | 40 | +17 | 70 | |
| 3 | Up 2 | Bucheon FC 1995 | 40 | +16 | 67 |
| 4 | Down 1 | Gangwon FC | 40 | +17 | 66 |
| 5 | Down 1 | Busan I Park | 40 | +13 | 64 |
| 6 | Seoul E-Land FC | 40 | +12 | 64 | |
| 7 | Daejeon Citizen | 40 | +4 | 55 | |
| 8 | Gyeongnam FC | 40 | +3 | 50 | |
| 9 | FC Anyang | 40 | -13 | 46 | |
| 10 | Chungju Hummel | 40 | -20 | 29 | |
| 11 | Goyang Hi FC | 40 | -51 | 16 |
- Promoted(1–2)
- Promotion play-offs(3–6)
Position by matchday
- Promoted(1–2)
- Promotion play-offs(3–6)
- Relegation play-off(17)