Barça4-2-3-1
Manager: H. Flick
Substitutions
- 66′▲ R. Lewandowski ▼ Pau Víctor
- 66′▲ Raphinha ▼ Fermín López
- 76′▲ Lamine Yamal ▼ Pablo Torre
- 76′▲ Ansu Fati ▼ Gerard Martín
- 83′▲ Pedri ▼ Gavi
Bench
- 18Pau Víctor▼F
- 16Fermín López▼M
- 14Pablo Torre⚽2▼M
- 35Gerard Martín▼D
- 6Gavi▼M
- 31D. KochenG
- 32Héctor FortD
- 25W. SzczęsnyG
- 36Sergi DomínguezD
- 20Dani OlmoM
- 21F. de JongM
This season
| Player | Age | Ht | Apps | G | A | YC | RC | Avg | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iñaki Peña | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| J. Koundé | 27 | 181 | 73 | 4 | 7 | 5 | 0 | 7.19 | — |
| Pau Cubarsí | 18 | 183 | 70 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6.87 | — |
| Iñigo Martínez | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alejandro Balde | 22 | 177 | 50 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6.91 | — |
| Marc Casadó | 22 | 171 | 47 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7.04 | — |
| Pedri | 23 | 174 | 74 | 10 | 11 | 3 | 0 | 7.54 | — |
| Lamine Yamal | 18 | 179 | 69 | 22 | 27 | 6 | 0 | 7.79 | — |
| Raphinha | 29 | 176 | 60 | 33 | 20 | 6 | 0 | 7.84 | — |
| Ansu Fati | 23 | 178 | 36 | — | 0 | 1 | 0 | 6.81 | — |
| R. Lewandowski | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pau Víctor | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermín López | 22 | 176 | 65 | 9 | 11 | 7 | 1 | 6.94 | — |
| Pablo Torre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gerard Martín | 23 | 186 | 57 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6.88 | — |
| Gavi | 21 | 174 | 44 | 3 | 2 | 7 | 0 | 6.97 | — |
| D. Kochen | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Héctor Fort | 19 | 185 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.74 | — |
| W. Szczęsny | 35 | 195 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.06 | — |
| Sergi Domínguez | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dani Olmo | 27 | 182 | 52 | 16 | 9 | 3 | 0 | 7.27 | — |
| F. de Jong | 28 | 182 | 57 | 2 | 5 | 6 | 0 | 7.12 | — |
Sevilla4-2-3-1
Manager: García Pimienta
Substitutions
- 45′▲ C. Ejuke ▼ A. Sambi Lokonga
- 46′▲ Peque Fernández ▼ Suso
- 70′▲ L. Agoumé ▼ S. Idumbo
- 70′▲ Suso ▼ D. Sow
- 81′▲ Adrià Pedrosa ▼ G. Montiel
Bench
- 12A. Sambi Lokonga▼M
- 10Suso▼▲M
- 27S. Idumbo⚽▼M
- 20D. Sow▼M
- 15G. Montiel▼D
- 1Álvaro FernándezG
- 19V. BarcoD
- 9K. ỊheanachọF
- 31Alberto FloresG
- 4Kike SalasD
- 26Juanlu SánchezM
- 16Jesús NavasD
This season
| Player | Age | Ht | Apps | G | A | YC | RC | Avg | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø. Nyland | 35 | 192 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.83 | — |
| José Ángel Carmona | 23 | 184 | 36 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6.87 | — |
| L. Badé | 25 | 191 | 40 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6.85 | — |
| Marcão | 30 | 185 | 13 | — | 0 | 5 | 1 | 6.49 | — |
| Adrià Pedrosa | 27 | 176 | 35 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6.84 | — |
| L. Agoumé | 23 | 185 | 37 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6.95 | — |
| N. Gudelj | 34 | 187 | 45 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6.79 | — |
| D. Lukébakio | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peque Fernández | 23 | 172 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.62 | — |
| C. Ejuke | 27 | 176 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.88 | — |
| Isaac Romero | 25 | 184 | 33 | 5 | 2 | 10 | 1 | 6.52 | — |
| A. Sambi Lokonga | 26 | 183 | 24 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.83 | — |
| Suso | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S. Idumbo | 20 | 170 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.83 | — |
| D. Sow | 28 | 183 | 68 | 6 | 2 | 14 | 0 | 6.89 | — |
| G. Montiel | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Álvaro Fernández | 27 | 185 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.66 | — |
| V. Barco | 21 | 170 | 30 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6.98 | — |
| K. Ịheanachọ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alberto Flores | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kike Salas | 23 | 188 | 33 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6.97 | — |
| Juanlu Sánchez | 22 | 183 | 39 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6.79 | — |
| Jesús Navas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



