| # | Movement | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apoel Nicosia | 36 | +39 | 73 | |
| 2 | AEK Larnaca | 36 | +26 | 73 | |
| 3 | Omonia Nicosia | 36 | +25 | 69 | |
| 4 | Aris | 36 | +29 | 65 | |
| 5 | Pafos | 36 | +27 | 62 | |
| 6 | Anorthosis | 36 | +4 | 53 |
- Championship group(1–6)
Position by matchday
- Championship group(1–6)
- Relegation round(7–14)