R. Ergas
Aris
Cerro Largo
Uruguay
| 4 |
| Rentistas |
| 12 |
| +4 |
| 21 |
| 5 | Deportivo Maldonado | 12 | +3 | 18 |
| 6 | Atletico Torque | 12 | -2 | 15 |
| 7 | Central Espanol | 12 | 0 | 14 |
| 8 | Villa Teresa | 12 | -1 | 13 |
| 9 | Canadian | 12 | -3 | 12 |
| 10 | Miramar | 12 | -8 | 12 |
| 11 | Progreso | 12 | -7 | 11 |
| 12 | Tacuarembo | 12 | -9 | 9 |
| 13 | Cerrito | 12 | -15 | 8 |
News coming soon.