R. Ergas
Aris
Cerro Largo
Uruguay
| 30 |
| 4 | Club Nacional | 15 | +2 | 26 |
| 5 | Danubio | 15 | +2 | 26 |
| 6 | Racing | 15 | +4 | 24 |
| 7 | Wanderers | 15 | +5 | 21 |
| 8 | Juventud | 15 | -5 | 21 |
| 9 | Fenix | 15 | 0 | 19 |
| 10 | El Tanque Sisley | 15 | -1 | 18 |
| 11 | Cerro | 15 | -5 | 17 |
| 12 | Liverpool Montevideo | 15 | -4 | 16 |
| 13 | Cerro Largo | 15 | -3 | 15 |
| 14 | Progreso | 15 | -13 | 13 |
| 15 | Central Espanol | 15 | -12 | 12 |
| 16 | Bella Vista | 15 | -11 | 10 |
News coming soon.