A. Berisson
Karlslund
Degerfors
Sweden
| 4 |
| Helsingborg |
| 30 |
| +7 |
| 47 |
| 5 | Örgryte | 30 | +7 | 44 |
| 6 | Sandviken | 30 | +8 | 43 |
| 7 | Trelleborg | 30 | -5 | 42 |
| 8 | IK brage | 30 | +2 | 41 |
| 9 | Utsikten | 30 | +1 | 41 |
| 10 | Varbergs BoIS FC | 30 | +2 | 39 |
| 11 | Orebro SK | 30 | +1 | 39 |
| 12 | Oddevold | 30 | -13 | 36 |
| 13 | GIF Sundsvall | 30 | -11 | 34 |
| 14 | Ostersunds FK | 30 | -14 | 32 |
| 15 | gefle IF | 30 | -17 | 32 |
| 16 | Skövde AIK | 30 | -26 | 25 |
News coming soon.
Hover a crest for its ground and city.
No ground on file for Utsikten, Trelleborg, Oddevold, Sandviken, Skövde AIK, Varbergs BoIS FC, Lund, Stockholm Internazionale — plotted clubs are placed by their stadium’s own coordinates, never by guessing at a city name, so a club we don’t have is left off rather than put somewhere approximate.