| # | Movement | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cove Rangers | 36 | +41 | 79 | |
| 2 | Airdrie United | 36 | +31 | 72 | |
| 3 | Montrose | 36 | +17 | 59 | |
| 4 | Queen's Park | 36 | +15 | 51 | |
| 5 | Up 1 | Alloa Athletic | 36 | -8 | 45 |
| 6 | Down 1 | Falkirk | 36 | -6 | 44 |
| 7 | Peterhead | 36 | -5 | 42 | |
| 8 | Clyde | 36 | -23 | 39 | |
| 9 | Dumbarton | 36 | -23 | 34 | |
| 10 | East Fife | 36 | -39 | 23 |
- Promoted(1)
- Promotion play-offs(2–4)
- Relegation play-off(9)
- Relegation(10)
Position by matchday
- Promoted(1)
- Promotion play-offs(2–4)
- Relegation play-off(9)
- Relegation(10)