S. Formigli
SOL DE America
SOL DE America
Paraguay
| Deportivo Recoleta |
| 30 |
| +14 |
| 51 |
| 5 | Fernando De La Mora | 30 | +9 | 48 |
| 6 | Rubio NU | 30 | -2 | 44 |
| 7 | Deportivo Santani | 30 | -2 | 44 |
| 8 | Sportivo Carapeguá | 30 | +12 | 43 |
| 9 | Pastoreo | 30 | +6 | 43 |
| 10 | Club Sp. San Lorenzo | 30 | +8 | 42 |
| 11 | 3 De Febrero | 30 | -3 | 39 |
| 12 | Atlético Colegiales | 30 | -15 | 32 |
| 13 | Martin Ledesma | 30 | -11 | 31 |
| 14 | 24 de Setiembre | 30 | -14 | 29 |
| 15 | Atyrá | 30 | -26 | 26 |
| 16 | 12 de Octubre | 30 | -38 | 14 |
News coming soon.