T. Sanabria
Olimpia
2 de Mayo
Paraguay
| Atyrá |
| 29 |
| +6 |
| 48 |
| 5 | Resistencia | 29 | +8 | 45 |
| 6 | Independiente F.b.c. | 30 | +1 | 41 |
| 7 | General Caballero | 30 | -1 | 41 |
| 8 | Fernando De La Mora | 29 | +4 | 40 |
| 9 | Sportivo Trinidense | 29 | +3 | 40 |
| 10 | 3 De Febrero | 29 | -6 | 36 |
| 11 | Rubio NU | 29 | -4 | 35 |
| 12 | Sportivo Iteno | 29 | -10 | 33 |
| 13 | Ri 3 Corrales | 29 | +1 | 32 |
| 14 | Ovetense FC | 29 | -15 | 29 |
| 15 | Fulgencio Yegros | 30 | -20 | 24 |
| 16 | Deportivo Caaguazu | 30 | -23 | 23 |
News coming soon.