J. García
FC Juarez
Univ Católica
Ecuador
| Deportivo Cuenca |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 | El Nacional | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emelec | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guayaquil City FC | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Independiente del Valle | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LDU de Quito | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Macara | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tecnico Universitario | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Univ Católica | 0 | 0 | 0 |
News coming soon.