Yordi Vernaza
Barcelona SC
Barcelona SC
Ecuador
| Independiente del Valle |
| 22 |
| -3 |
| 31 |
| 5 | Tecnico Universitario | 22 | -7 | 31 |
| 6 | Manta FC | 22 | +5 | 30 |
| 7 | Macara | 22 | -2 | 29 |
| 8 | LDU Loja | 22 | -1 | 27 |
| 9 | Deportivo Cuenca | 22 | -3 | 27 |
| 10 | Deportivo Quito | 22 | -11 | 25 |
| 11 | El Nacional | 22 | -4 | 23 |
| 12 | CD Olmedo | 22 | -5 | 21 |
News coming soon.