M. Vušković
Hamburger SV
HSV
Germany
| M'gladbach |
| 34 |
| +25 |
| 60 |
| 5 | Leverkusen | 34 | +8 | 54 |
| 6 | Stuttgart | 34 | +17 | 53 |
| 7 | Hannover | 34 | -4 | 48 |
| 8 | Wolfsburg | 34 | -13 | 44 |
| 9 | Werder Bremen | 34 | -9 | 42 |
| 10 | Nürnberg | 34 | -11 | 42 |
| 11 | Hoffenheim | 34 | -6 | 41 |
| 12 | Freiburg | 34 | -16 | 40 |
| 13 | Mainz | 34 | -4 | 39 |
| 14 | Augsburg | 34 | -13 | 38 |
| 15 | HSV | 34 | -22 | 36 |
| 16 | Hertha Berlin | 34 | -26 | 31 |
| 17 | Köln | 34 | -36 | 30 |
| 18 | Kaiserslautern | 34 | -30 | 23 |
football.london · Tom Victor · 4d ago
football.london · Tom Canton · 5d ago
Sunderland Echo · Mark Carruthers · 10 Nov 2026
Hover a crest for its ground and city.